会社情報Company Information
技術資格取得者一覧
当社では資格取得を推進しています。現在も数多くの資格取得者が各種専門分野で活躍しております。
| 資格名称 | 認定機関 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 第1種放射線取扱主任者 | 原子力規制委員会 | 23名 |
| 第2種放射線取扱主任者 | 原子力規制委員会 | 62名 |
| 第一種作業環境測定士 | 厚生労働省 | 7名 |
| 環境計量士 | 経済産業省 | 2名 |
| 一般計量士 | 経済産業省 | 1名 |
| 公害防止管理者 | 産業環境管理協会 | 17名 |
| エネルギー管理士 | 経済産業省 | 2名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 経済産業大臣及び各都道府県知事 | 38名 |
| 非破壊試験技術者 | 日本非破壊検査協会 | 30名 |
| エックス線作業主任者 | 厚生労働省 | 190名 |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 厚生労働省 | 6名 |
| 毒物劇物取扱者 | 各都道府県知事 | 68名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 各都道府県知事 | 82名 |
| 危険物取扱者(乙種) | 各都道府県知事 | 355名 |
| 一級建築士 | 国土交通省 | 1名 |
| 二級建築士 | 国土交通省 | 1名 |
| 構造設計一級建築士 | 国土交通省 | 1名 |
| 技術士 | 文部科学省 | 2名 |
| 測量士・士補 | 国土交通省国土地理院 | 5名 |
| 施工管理技士 | 国土交通大臣 | 21名 |
| コンクリート診断士 | 日本コンクリート工学会 | 3名 |
| コンクリート主任技士・技士 | 日本コンクリート工学会 | 4名 |
| 道路橋点検士 | 橋梁調査会 | 2名 |
| 電気主任技術者(第三種) | 経済産業省 | 7名 |
| 電気工事士 | 経済産業省 | 134名 |
| 消防設備士 | 都道府県知事 | 54名 |
| ボイラー技士 | 厚生労働省 | 51名 |
| クレーン運転士 | 厚生労働省 | 73名 |
| 第一種衛生管理者 | 厚生労働省/労働基準局 | 232名 |
